附录 A. 编码相关的表格

目录

A.1. ASCII编码表(0-127)
A.2. ISO/IEC 8859编码标准中的15种字符集
A.3. Code Page表格
A.3.1. 常见的ANSI和OEM的Code Page的表格
A.3.1.1. ANSI Code Page表
A.3.1.2. OEM Code Page表
A.3.1.3. ANSI和OEM共有的Code Page表
A.3.1.4. 其他一些常见的Code Page表
A.3.2. 所有的Code Page相关的表格
A.4. 不同编码所用的BOM

A.1. ASCII编码表(0-127)

表 A.1. ASCII编码表(0-127)

十六进制 十进制 字符 十六进制 十进制 字符 十六进制 十进制 字符 十六进制 十进制 字符
0 0 NUL 20 32 [space] 40 64 @ 60 96 '
1 1 SOH 21 33 ! 41 65 A 61 97 a
2 2 STX 22 34 " 42 66 B 62 98 b
3 3 ETX 23 35 # 43 67 C 63 99 c
4 4 EOT 24 36 $ 44 68 D 64 100 d
5 5 ENQ 25 37 % 45 69 E 65 101 e
6 6 ACK 26 38 & 46 70 F 66 102 f
7 7 BEL 27 39 ` 47 71 G 67 103 g
8 8 BS 28 40 ( 48 72 H 68 104 h
9 9 HT 29 41 ) 49 73 I 69 105 i
0a 10 LF 2a 42 * 4a 74 J 6a 106 j
0b 11 VT 2b 43 + 4b 75 K 6b 107 k
0c 12 FF 2c 44 , 4c 76 L 6c 108 l
0d 13 CR 2d 45 - 4d 77 M 6d 109 m
0e 14 SO 2e 46 . 4e 78 N 6e 110 n
0f 15 SI 2f 47 / 4f 79 O 6f 111 o
10 16 DLE 30 48 0 50 80 P 70 112 p
11 17 DC1 31 49 1 51 81 Q 71 113 q
12 18 DC2 32 50 2 52 82 R 72 114 r
13 19 DC3 33 51 3 53 83 S 73 115 s
14 20 DC4 34 52 4 54 84 T 74 116 t
15 21 NAK 35 53 5 55 85 U 75 117 u
16 22 SYN 36 54 6 56 86 V 76 118 v
17 23 ETB 37 55 7 57 87 W 77 119 w
18 24 CAN 38 56 8 58 88 X 78 120 x
19 25 EM 39 57 9 59 89 Y 79 121 y
1a 26 SUB 3a 58 : 5a 90 Z 7a 122 z
1b 27 ESC 3b 59 ; 5b 91 [ 7b 123 {
1c 28 FS 3c 60 < 5c 92 \ 7c 124 |
1d 29 GS 3d 61 = 5d 93 ] 7d 125 }
1e 30 RS 3e 62 > 5e 94 ^ 7e 126 ~
1f 31 US 3f 63 ? 5f 95 _ 7f 127 [delete]