关于公布苏州市区主要水污染物排污权有偿使用试点单位2009年—2010年申购排污指标审核结果的通告
[发稿时间:2009-12-15 阅读次数:2871] 【打印】 【关闭】 【大 中 小】
苏环控字〔2009〕 34号
根据《江苏省太湖水污染防治条例》、《江苏省太湖流域主要水污染物排污指标有偿使用收费管理办法(试行)》及其细则、《江苏省太湖流域主要水污染物排污权有偿使用和交易试点排放指标申购核定暂行办法》和《苏州市主要水污染物排污权有偿使用和交易试点实施方案》的规定,苏州市、区二级环保部门对苏州市区77家主要水污染物排污权有偿使用试点单位申购COD排放指标材料进行了审核,现将77家试点单位申购COD排放指标审核结果予以公布(详见附表)。若有意见或疑问,请自本公示之日起七个工作日内与苏州市环保局污染控制处联系(联系电话:65248004、65214460)。
特此通告。
附件:苏州市主要水污染物排污权有偿使用试点单位申购的COD排放指标审核结果
二〇〇九年十二月十四日
| 序号 | 申购单位名称 | 2009年排放指标 | 2010年排放指标 | 二年合计 |
| 1 | 江苏苏钢集团 | 180 | 180 | 360 |
| 2 | 吉化集团苏州安利化工有限公司 | 100 | 100 | 200 |
| 3 | 苏州宝化炭黑有限公司 | 61.8 | 61.8 | 123.6 |
| 4 | 维德木业(苏州)有限公司 | 12 | 12 | 24 |
| 5 | 苏州市小茅山铜铅锌矿 | 20 | 20 | 40 |
| 6 | 苏州第四制药厂 | 73 | 73 | 146 |
| 7 | 苏州第五制药厂有限公司 | 16.8 | 16.8 | 33.6 |
| 8 | 苏州华思丝绸印染有限公司 | 20 | 20 | 40 |
| 9 | 苏州二叶制药有限公司 | 19.2 | 19.2 | 38.4 |
| 10 | 苏州印染厂有限公司 | 66.7 | 66.7 | 133.4 |
| 11 | 苏州市捷诚染色有限公司 | 12.6 | 12.6 | 25.2 |
| 12 | 苏州市新盛染整有限公司 | 15 | 15 | 30 |
| 13 | 苏州市百福纺织印染有限公司 | 10.8 | 10.8 | 21.6 |
| 14 | 苏州富裕染色有限公司 | 12 | 12 | 24 |
| 15 | 小松精炼(苏州)有限公司 | 43.368 | 43.368 | 86.736 |
| 16 | 苏州市华圣织染有限公司 | 15 | 15 | 30 |
| 17 | 苏州耀雄纺织印染有限公司 | 20.06 | 20.06 | 40.12 |
| 18 | 悦虎电路(苏州)有限公司 | 48 | 69.24 | 117.24 |
| 19 | 苏州进宇纺织印染有限公司 | 25 | 28 | 53 |
| 20 | 远纺织染(苏州)有限公司 | 72 | 108 | 180 |
| 21 | 俐马织染有限公司 | 46.8 | 46.8 | 93.6 |
| 22 | 翔国电脑(苏州)有限公司 | 36.5 | 36.5 | 73 |
| 23 | 苏州林通新材料科技有限公司 | 22 | 22 | 44 |
| 24 | 苏州林通化工科技股份有限公司 | 15 | 15 | 30 |
| 25 | 苏州创通染料化工有限公司 | 16 | 16 | 32 |
| 26 | 苏州维信电子有限公司 | 32.5 | 32.5 | 65 |
| 27 | 苏州东瑞制药有限公司 | 31.9 | 31.9 | 63.8 |
| 28 | 苏州江枫丝绸有限公司 | 14.4 | 14.4 | 28.8 |
| 29 | 维讯柔性电路板(苏州)有限公司 | 42 | 42 | 84 |
| 30 | 苏州华申纺织印染有限公司 | 18 | 18 | 36 |
| 31 | 苏州大龙纺织品有限公司 | 40 | 40 | 80 |
| 32 | 江苏宏福纺织品有限公司 | 47.3 | 47.3 | 94.6 |
| 33 | 苏州弘宇印染服饰有限公司 | 23.25 | 23.25 | 46.5 |
| 34 | 百稼科技(苏州)有限公司 | 21 | 21 | 42 |
| 35 | 苏州市相城区江南化纤集团有限公司 | 31 | 31 | 62 |
| 36 | 苏州市相城区渭达印染厂 | 24 | 24 | 48 |
| 37 | 苏州呈祥印染有限公司 | 12 | 12 | 24 |
| 38 | 苏州天虹华盛印染有限公司 | 16.56 | 16.56 | 33.12 |
| 39 | 苏州金昌印染有限责任公司 | 32.58 | 32.58 | 65.16 |
| 40 | 苏州市顺兰印染有限公司 | 12 | 12 | 24 |
| 41 | 高德(苏州)电子有限公司 | 30 | 30.42 | 60.42 |
| 42 | 和舰科技(苏州)有限公司 | 78 | 70.2 | 148.2 |
| 43 | 华润雪花啤酒(江苏)有限公司 | 30 | 27 | 57 |
| 44 | 金华盛纸业(苏州工业园区)有限公司 | 340 | 360 | 700 |
| 45 | 可成科技(苏州)有限公司 | 18 | 16.2 | 34.2 |
| 46 | 可胜科技(苏州)有限公司 | 28 | 25.2 | 53.2 |
| 47 | 俐马(苏州)化纤纺织工业有限公司 | 60 | 56.7 | 116.7 |
| 48 | 联建(中国)科技有限公司 | 50 | 65.7 | 115.7 |
| 49 | 日东电工(苏州)有限公司 | 22 | 19.8 | 41.8 |
| 50 | 三星电子(苏州)半导体有限公司 | 18 | 16.2 | 34.2 |
| 51 | 志超科技(苏州)有限公司 | 76 | 68.4 | 144.4 |
| 52 | 苏州群策科技有限公司 | 12 | 15.3 | 27.3 |
| 53 | 固宝得电子(苏州)有限公司 | 23 | 20.7 | 43.7 |
| 54 | 苏州住矿电子有限公司 | 19 | 20.7 | 39.7 |
| 55 | 日立显示器(苏州)有限公司 | 25 | 27 | 52 |
| 56 | 希捷科技(苏州)有限公司 | 20 | 23.4 | 43.4 |
| 57 | 友达光电(苏州)有限公司 | 50 | 49.5 | 99.5 |
| 58 | 苏州三川纺织面料有限公司 | 50 | 61.2 | 111.2 |
| 59 | 苏州卓尔印染有限公司 | 13 | 11.7 | 24.7 |
| 60 | 日矿金属(苏州)有限公司 | 2.5 | 2.25 | 4.75 |
| 61 | 基美电子(苏州)有限公司 | 17 | 15.3 | 32.3 |
| 62 | 苏州德顺印染有限公司 | 30 | 27 | 57 |
| 63 | 苏州金像电子有限公司 | 111.04 | 203.63 | 314.67 |
| 64 | 索尼凯美高电子(苏州)有限公司 | 20.71 | 21.1 | 41.81 |
| 65 | 苏州福田金属有限公司 | 34.52 | 35 | 69.52 |
| 66 | 毅嘉电子(苏州)有限公司 | 52.96 | 53.7 | 106.66 |
| 67 | 敬鹏(苏州)电子有限公司 | 86.3 | 87.5 | 173.8 |
| 68 | 百硕电脑(苏州)有限公司 | 84.23 | 140 | 224.23 |
| 69 | 苏州大展电路工业有限公司 | 42.58 | 43.2 | 85.78 |
| 70 | 苏州板硝子电子有限公司 | 26.54 | 26.9 | 53.44 |
| 71 | 苏州日本电波工业有限公司 | 25.46 | 31.5 | 56.96 |
| 72 | 凯硕电脑(苏州)有限公司 | 25.89 | 28.9 | 54.79 |
| 73 | 国巨电子(中国)有限公司 | 22.72 | 23 | 45.72 |
| 74 | 苏州爱普生有限公司 | 49.19 | 49.9 | 99.09 |
| 75 | 苏州阿特斯阳光电力科技有限公司 | 27.08 | 27.42 | 54.5 |
| 76 | 苏州市宏丰钛业有限公司 | 47.43 | 48.1 | 95.53 |
| 77 | 苏州紫兴纸业有限公司 | 220 | 220 | 440 |
| 合计 | 3266.268 | 3508.078 | 6774.346 |
转载请注明:在路上 » 关于公布苏州市区主要水污染物排污权有偿使用试点单位2009年—2010年申购排污指标审核结果的通告